Internal Bore Grinder
Products
- Double Disc Grinder
- Hydraluc Cylinedrical Grinder 3000
- Hydraluc Cylinedrical Grinder
- Hydraluc Cylinedrical Grinder 400
- Lapping Machine 400 mm
- SPM
- External Grinder
- Internal Bore Grinder
- Hydraulic Internal Track Grinding Machine with Auto Cycle
- Rotary Table Surface Grinder Machine Cum Vertical Turning Lathe
- SS Round Pipe Making Machine
"MiCROMAKE" Internal Track Grinder is designed to meet the precision requirement of Automotive, Fuel injection, Bearing components having capacity min./max. bore dia. 10mm to 100mm.The machine having modular concept, right from simple manual bore grinder to fully automatic bore grinding in the various stage. The machine can be equipped with shoe center less arrangement for work holding can be further made tooled up with automatic loading and unloading with A.C. servo motor arrangement. The work head spindle mounted on angular bearings adequately pre loaded for its min. spindle. The work head slide with automatic plunge cycle with hydraulic block. Rapid - Rough feed - finish feed - sparkout - retractions wheel head slide with auto plunge cycle with A.C. servo drive & motor interface with programme logic control or single axis CNC system. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Main Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unit | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre height | mm | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. & max. bore grinding | mm | 6-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. grinding depth | mm | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work head spindle speed | RPM | 198 - 646 (4 steps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - 240* (Steplessy variable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose taper | MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | KW | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle housing bore | mm | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeve (OD x Bore X Width) | mm | 80 x 60 x 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Std. spindle | mm | 60 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed (Max.) | RPM | 18000/30000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feed through grinding wheel head | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | KW | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitudenal Slide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Table traverse | mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table Speed | m/min. | 0.05/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Automatic travel | mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic motor power | KW | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Scope of Supply |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|